頻率 | 9 kHz 至 7 GHz |
頻率選件 | 7 GHz |
最大分析帶寬 | 1 MHz |
帶寬選件 | 無 |
1 GHz 時的 DANL | -152 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -90 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -115 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.6 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +15 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態范圍 | 83 dB |
應用 —— 通用 | · AM/FM 調諧和偵聽 · 模擬解調 · 電纜故障定位 · 電纜和天線分析 · EMI 預先一致性 · 場強測量 · SCPI 代碼兼容性 · 頻譜輻射模板 · 頻譜圖 · 激勵響應 · ASK/FSK |
應用 —— 蜂窩 | 無 |
應用 —— 無線連通性 | 無 |
應用 —— 數字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◇◇◇◇◇ |
標準衰減器衰減范圍 | 50 dB |
標準衰減器步進 | 1 dB |
可用應用 | 是 |
臺式 | 是 |
這款快速和高性價比的通用分析儀具有高達 7 GHz 的頻率范圍、-152 dBm DANL 和 ±0.6 dB 總體幅度準確度,可以幫助用戶快速執行關鍵分析
提供游標解調、一鍵優化和用戶自定義的軟件鍵,可實現簡單高效的操作
利用測試管理器,可以自動執行多達 20 種預先定義的測量,縮短 95% 的測試設置時間
支持行業標準的 SCPI 語言,并提供 USB 和 LAN 連通性
6.5 英寸 TFT 彩色顯示屏可顯示多種語言的用戶界面